■ 傳動帶是您在動力傳動需求上最佳的選擇。
■ 供應各式車種,歡迎來電洽詢。
■ 確保最佳的動力傳送品質。
■ 針對於目前市售車種CVT傳動系統之對應全車系傳動變速帶、增強抗疲勞度和柔韌性能
■ 高溫性能以及抗磨損性能要對應增強,傳動帶的結構強化,適合各系車種所使用之變速皮帶。
DIO50、風神、DJ1勁捷 | 664 x 18 | 翔鷹50、Kiwi50 | 680 x 18 |
動感GS7 | 650 x 15.5 | 翔鷹100、Kiwi100、JR | 720 x 17 |
豪美、奪標 | 642 x 15.5 | 豪邁、迪爵、高手、豪漢、威風、恰吉 | 760 x 19.5 |
歐風50贏家 50 | 666 x 16.8 | 迪爵150、名流150、APEX A125 | 818 x 19 |
歐風100、贏家、金贏家 | 690 x 18 | 三冠王、如意豪邁、G5 | 761 x 20 |
贏將125 | 705 x 20.6 | 迎光150 | 813 x 22 |
星艦125星艦100、Swing | 769 x 19 | 迅光 車玩 風光 | 782 x 22 |
天箭50、90 | 738 x 16.5 | 得意100高手、心情、Going KHC | 707 x 17.5 |
超級SYT、幻象、新貴、L’ETS | 664 x 16.5 | 勁戰100、CUXI、 JOG100、 RS100 | 725 x 18 |
HOT-50 | 750 x 18 | 勁戰125 | 796 x 22 |
HOT-90 | 784 x 17.5 | 悍將125阿帝拉 | 766 x 19.8 |
新生代-50 | 664 x 14 | 新悍將 | 773 x 20 |
達可達50 | 674 x 14.5 | 戰將150 | 814 x 18.3 |
領導-50 | 733 x 15 | MAJESTY 、5CA | 832 x 22 |
領導-50SS | 700 x 15 | 奔騰G5(噴射版) | 789 x 20 |
領導-90 | 745 x 16 | 奔騰G5(化油版) | 763 x 20 |
領導-90SS | 748 x 15 | 雷霆125.150 | 795 x 20 |
領導125 | 810 x 17.7 | BWS-125 | 809 x 22 |
迪飛125、風速125 | 817 x 17 | JetPower、GR125、Z1-125 | 727 x 19.7 |
大路易90、Manboy50、90 | 730 x 18 | GSR、ADDRESS、NEX125 | 732 x 19.9 |
兜風50 | 800 x 15.5 | BWS-50 大兜風50 | 751 x 16.5 |
凌風50、勁風50、JOG50 | 790 x 17 | BWS-100 | 774 x 17.7 |
凌風90、勁風90、JOG90 | 802 x 16.5 | 新VINO | 660 x 17 |
三 五 皮 帶 | |||||||
車 種 | 規 格 | 車 種 | 規 格 | 車 種 | 規 格 | 車 種 | 規 格 |
KIWI 50 | 680 x 18 | KIWI 70 | 678 x 18 | KIWI 100 | 720 x 17 | GSR 125 | 732 x 19.9 |
VINO 50 | 790 x 17 | VINO 90 | 802 x 16.5 | 新 VINO | 660 x 17 | NEX 125 | 732 x 19.9 |
HOT 50 | 750 x 18 | HOT 90 | 784 x 17.5 | 新得意 100 | 720 x 17 | Z1 125 | 727 x 19.7 |
MANBOY 50 | 730 x 18 | MANBOY 90 | 730 x 18 | MANY 110 | 739 x 20 | MANY 125 | 739 x 20 |
DIO 50 | 667 x 18 | DIO 100 | 720 x 17 | MII 115 | 732 x 19.5 | 風速 125 | 817 x 17 |
JOG 50 | 790 x 17 | JOG 100 | 725 x 18 | GR 125 | 727 x 19.7x29 | 車玩 125 | 782 x 22 |
GY6 50 | 690 x 18 | GY6 80 | 690 x 18 | GTR 125 | 750 x 21.5 | 悍將 125 | 766 x 19.8 |
GOING 50 | 789 x 20 | GOING 100 | 763 x 20 | GY6 125 | 760 x 19.5 | 星艦 125 | 769 x 19 |
BWS 50 | 752 x 16.5 | BWS 100 | 774 x 17.7 | BWS 125 | 注意:
■ 建議搭配 TKW 系列周邊商品一起使用,更能彰顯您愛車的功效。 ■ 商品圖檔因螢幕以及解析度差異略有不同,請以實際商品顏色為準。 ■ 購買時請詳細檢查產品內容,如有短缺請即刻與購買店家更換新品。 ■ 安裝產品時若您不知如何更換,請尋求您各地區專業技師輔助安裝。 ■ 圖片僅供參考,請至店家查看實際產品尺寸的樣品,來比較與確認。 ■ 圖片版權為東侑所有嚴禁盜用;產品仍以實物為主,圖片僅供參考。 ■ 人為因素損壞不退換貨,辦理退換貨請保持商品包裝,附件完整性。 |